Main Products
DHO1000系列数字示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。搭载RIGOL全新自研半人马座芯片组,实现了1,500,000次/秒波形捕获率(Ultra Acquire Mode)、100 Mpts存储深度、12 bit分辨率、优秀的本底噪声性能和垂直测量精度,能满足更高精度的测量需求,为用户带来超凡的测试测量体验。
产品特点 |
---|
|
除标有“典型值”字样的参数以外,所有参数都有保证,并且示波器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上。
DHO1000系列技术指标综述
DHO1000系列技术指标综述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | DHO1072 | DHO1074 | DHO1102 | DHO1104 | DHO1202 | DHO1204 |
模拟带宽(-3 dB) | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
输入通道数 | 2+EXT | 4+EXT | 2+EXT | 4+EXT | 2+EXT | 4+EXT |
上升时间 (10%-90%,典型值) | ≤5 ns | ≤5 ns | ≤3.5 ns | ≤3.5 ns | ≤1.75 ns | ≤1.75 ns |
采样方式 | 实时采样 | |||||
最大模拟通道采样率 | 两通道型号:2 GSa/s(单通道[1]),1 GSa/s(全通道[3]) 四通道型号:2 GSa/s(单通道[1]),1 GSa/s(半通道[2]),500 MSa/s(全通道[3]) | |||||
标配存储深度 | 两通道型号:50 Mpts(单通道[1]),25 Mpts(全通道[3]) 四通道型号:50 Mpts(单通道[1]),25 Mpts(半通道[2]),12.5 Mpts(全通道[3]) | |||||
选配存储深度 | 两通道型号:100 Mpts(单通道[1]),50 Mpts(全通道[3]) 四通道型号:100 Mpts(单通道[1]),50 Mpts(半通道[2]),25 Mpts(全通道[3]) | |||||
最高波形捕获率 | 50,000 wfms/s(向量模式,Vector Mode) 1,500,000 wfms/s(凝时获取模式,UltraAcquire Mode) | |||||
垂直分辨率 | 12 bit | |||||
硬件实时波形录制和回放 | 最高500,000帧 | |||||
峰值检测 | 捕获最窄2 ns的毛刺 | |||||
显示屏尺寸和类型 | 10.1英寸多点触摸电容屏 | |||||
显示分辨率 | 1280×800 |
订货信息 | 订货号 |
---|---|
主机型号 | |
70 MHz,2 GSa/s,50 Mpts,2通道示波器主机 | DHO1072 |
70 MHz,2 GSa/s,50 Mpts,4通道示波器主机 | DHO1074 |
100 MHz,2 GSa/s,50 Mpts,2通道示波器主机 | DHO1102 |
100 MHz,2 GSa/s,50 Mpts,4通道示波器主机 | DHO1104 |
200 MHz,2 GSa/s,50 Mpts,2通道示波器主机 | DHO1202 |
200 MHz,2 GSa/s,50 Mpts,4通道示波器主机 | DHO1204 |
标配附件 | |
符合所在国标准的电源线 | — — |
USB数据线 | — — |
DHO1204/DHO1202分别标配4/2套无源高阻探头(350 MHz) | PVP2350 |
DHO1104/DHO1074标配4套无源高阻探头(150 MHz) | PVP3150 |
DHO1102/DHO1072标配2套无源高阻探头(150 MHz) | PVP3150 |
带宽升级选件 | |
70 MHz到100 MHz升级选件 | DHO1000-BWU7T10 |
70 MHz到200 MHz升级选件 | DHO1000-BWU7T20 |
100 MHz到200 MHz升级选件 | DHO1000-BWU10T20 |
存储深度升级选件 | |
100 Mpts存储深度升级选件 | DHO1000-RLU-01 |
主机保修3年,不包括探头和附件。