Main Products
产品型号 | TH2840AX | TH2840BX | TH2840NX | |
显示 | 显示器 | 10.1英寸(对角线)电容触摸屏 | ||
比例 | 16:9 | |||
分辨率 | 1280×RGB×800 | |||
测试频率 | 范围 | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | 20Hz-500kHz |
精度 | 0.01% | |||
分辨率 | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz) | ||||
1Hz (100.000kHz-999.999kHz ) | ||||
10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
AC测试信号模式 | 额定值(ALCOFF) | 设定电压为测试端开路时Hcur电压 | ||
设定电流为测试端短路时从Hcur流出电流 | ||||
恒定值 (ALCON) | 保持DUT上电压与设定值相同 | |||
保持DUT上电流与设定值相同 | ||||
测试电平 | 电压范围 | 5mVrms-20Vrms | F≤1MHz 5mVrms-20Vrms F>1MHz 5mVrms-15Vrms | 5mVrms-20Vrms |
准确度 | ±(10%×设定值+2mV)(AC≤2Vrms) ±(10%×设定值+5mV)(AC>2Vrms) | |||
分辨率 | 1mVrms(5mVrms-0.2Vrms) | |||
1mVrms(0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
1mVrms(0.5Vrms-1Vrms) | ||||
10mVrms(1Vrms-2Vrms) | ||||
10mVrms(2Vrms-5Vrms) | ||||
10mVrms(5Vrms-10Vrms) | ||||
10mVrms(10Vrms-20Vrms) | ||||
电流范围 | 50μArms-100mArms | |||
分辨率(100Ω 内阻) | 10μArms(50μArms-2mArms) | |||
10μArms(2mArms-5mArms) | ||||
10μArms(5mArms-10mArms) | ||||
100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
RDC测试 | 电压范围 | 100mV-20V | ||
分辨率 | 1mV(0V-1V) | |||
10mV(1V-20V) | ||||
电流范围 | 0mA-100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
DC偏置 | 电压范围 | 0V-±40V | ||
准确度 | AC≤2V 1%×设定电压+5mV | |||
AC>2V 2%×设定电压+8mV | ||||
分辨率 | 1mV(0V - ±1V) | |||
10mV(±1V - ±40V) | ||||
电流范围 | 0mA-±100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
内置电流源 | 电流范围 | 0mA-2A | ||
准确度 | I>5mA ±(2%×设定值+2mA) | |||
分辨率 | 1mA | |||
输出阻抗 | 30Ω,±4 @1kHz | |||
100Ω,±2 @1kHz | ||||
LCR模块测量参数 | ||||
测量参数 | 方式 | 四参数任意选择 | ||
AC | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||
DC | RDC、VDC、IDC | |||
测试端配置 | 四端对 | |||
测试电缆长度 | 0m、1m、2m、4m | |||
数学运算 | 与标称值的绝对偏差Δ,与标称值的百分比偏差Δ% | |||
等效方式 | 串联、并联 | |||
校准功能 | 开路OPEN、短路SHORT、负载LOAD | |||
测量平均 | 1-255次 | |||
量程选择 | 自动AUTO、手动HOLD | |||
量程配置 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | ||
RDC | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | |||
测量时间(ms) | 快速+:1ms 快速:3.3ms 中速:90ms 慢速:220ms | |||
最高准确度 | 0.05%(具体参考说明书) | |||
测量显示范围 | ||||
Cs、Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
Ls、Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
D | 0.00001-9.99999 | |||
Q | 0.00001-99999.9 | |||
R、Rs、Rp、X、Z、RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
G、B、Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
VDC | ±0V-±999.999V | |||
IDC | ±0A-±999.999A | |||
θr | -3.14159-3.14159 | |||
θd | -179.999°-179.999° | |||
Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
TurnsRatio | 1:0.001—1000:1 | |||
LCR模块其他测试参数请参考TH2840系列LCR数字电桥技术参数部分 | ||||
变压器测量 | ||||
测试参数 | Cs/Cp:电容、Ls/Lp:电感、DCR:直流电阻、Zx:阻抗、Rs/Rp:电阻、D:损耗、Q:品质因数、dZ:相位角、Lk:漏感、Phase:相位)、Balance:平衡 Turns-Ratio(圈数比):Ns:Np=U2/U1,Np:Ns=U1/U2 Turns(圈数):Ns=Np×U2/U1,Np=Ns×U1/U2 | |||
测试模式 | 连续 | 在单次触发方式下,手动触发一次,测完所设置的变压器所有测试参数一次 | ||
单步 | 在单次触发方式下,手动触发一次,测量变压器的一个测量参数,再触发一次,再测下一个参数 | |||
测量时间 | 快速 | 快速:3.3ms, 快速+:1ms(>10kHz) | ||
中速 | 中速:90ms | |||
慢速 | 慢速:220ms | |||
偏置源 | 参考偏置部分参数 | |||
平均次数 | 每个测试参数可以设置不同的平均次数,平均次数为0-255 | |||
延时 | 每个测试参数可以设置不同的延时时间, | |||
变压器扫描 | ||||
内置扫描路数(PIN) | 6×(24×2)=288PIN(AX,BX无内置扫描板) | |||
变压器HANDLE接口 | 引脚定义 | NS1-NS30、GOOD、NG、TEST、触发、复位(与TH2829X系列一致)(NX)(AX,BX NSI-NS9) | ||
输出特点 | 光耦隔离,ULN2003驱动增强,集电极输出 | |||
模式 | 直读、百分比 | |||
量程 | 自动、保持 | |||
偏置源 | 参考偏置部分参数 | |||
外接扫描盒 | 兼容TH1901系列、TH1831扫描盒 | |||
绕组数 | 初级 | 60 | ||
次级 | 9 | |||
平均次数 | 每个测试参数可以设置不同的平均次数,平均次数为0-255 | |||
延时 | 每个测试参数可以设置不同的延时时间 | |||
测量时间 | 快速 | 快速:3.3ms(≥1kHz), 快速+:1ms(≥10kHz) (不含继电器动作时间) | ||
中速 | 中速:90ms | |||
慢速 | 慢速:220ms | |||
测试引线接口 | 25*2pinFRC插座,引脚顺序与TH2829系列完全相同(NX) | |||
其他功能及参数 | ||||
存储调用 | 内部 | 约100M非易失存储器测试设定文件 | ||
外置USB | 测试设定文件、截屏图形、记录文件 | |||
键盘锁定 | 可锁定前面板按键 | |||
接口 | USB HOST | 2个USB HOST接口,可同时接鼠标、键盘,U盘同时只能使用一个 | ||
USB DEVICE | 通用串行总线插座,小型B类(4个接触位置);与USBTMC-USB488和USB2.0相符合,阴接头用于连接外部控制器。 | |||
LAN | 10/100BaseT以太网,8引脚,速度自适应 | |||
HANDLER | 用于Bin分档信号输出 | |||
外部DC BIAS 控制 | 支持TH1778A(变压器扫描不支持) | |||
RS232C | 标准9针,交叉 | |||
RS485 | 可以接收改制或外接RS232转RS485模块 | |||
开机预热时间 | 60分钟 | |||
输入电压 | 100-120VAC/198-242VAC可选择,47-63Hz | |||
功耗 | 不小于130VA | |||
尺寸(WxHxD)mm3 | 430mm(W)x177mm(H)x265mm(D) | 430mm(W)x177mm(H)x405mm(D) | ||
重量 (kg) | 11kg | 17kg |
■ 开关变压器扫描测试、综合特性分析
■ 网络变压器扫描测试,综合特性分析
■ 分立无源元件(电感L,电阻R,电容C)多路扫描测试
■ 继电器驱动线包、触点接触电阻多路扫描测试
■ 多路直流电阻DCR扫描测试
■ 阻抗网络多个无源器件综合测试分析