Main Products
产品简介
施莱德SL-001台式离子风机可消除宽范围目标或不易接触区域的静电荷。其特点是快速消除静电,离子风覆盖面积大,设有离子针清洁器,离子发生指示灯,可连续调节风速,内置风机和高压电源供应器,离子平衡电压为0V±10V。安装方法:台式、悬挂式。是精密电子产品、电子组装、医药制造组装线、印刷、包装和细小产品成型的理想静电消除器。
技术参数
Operating Voltage(操作电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumpxion(消耗电流) | 0.25A or 0.12A |
Operating Temperature(操作温度) | 0-50℃ |
Air Coverage(气流面积) | 40cm×60cm |
Size(外型尺寸) | 90mm(L) ×170mm(W) ×260mm(H) |
Weight(重量) | 3kg |
Air Volume(风量) | 45~110CFM |
Ion Balance(离子平衡) | 0V±10V |
Operating Voltage(操作电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumpxion(消耗电流) | 0.25A or 0.12A |
Operating Temperature(操作温度) | 0-50℃ |
Air Coverage(气流面积) | 40cm×60cm |
Size(外型尺寸) | 90mm(L) ×170mm(W) ×260mm(H) |
Weight(重量) | 3kg |
Air Volume(风量) | 45~110CFM |
Ion Balance(离子平衡) | 0V±10V |
测试结果
Decay Test Conditions (测试条件) | ||||
Operating Voltage (操作电压):110V/220V Testing Voltage(测试电压):1KV to 100V Temperature(环境温度):22℃ | ||||
Distance(距离) | 300mm | 600mm | 900mm | |
Decay time(中和时间) | Positive(正) | 1.2s | 2.5s | 4.0s |
Nefative(负) | 1.2s | 2.4s | 3.9s |
备注:1、测试数据以ME268A静电测试仪结果为准。
2、测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化。