客服热线:18191064665
Main Products
型 号 | TH9310B | |
耐压测试 | ||
输出电压 | AC | 0.05— 5.00kV±(2%读数+5个字),频率50Hz、60Hz可面板选择 |
电压调整率 | ≤(1%- 5V)(额定功率) | |
电流测试范围 | AC | 0.000mA - 10.00mA ±(2%读数+2个字) |
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | |
电弧侦测 | ||
测量范围 | AC | 1- 9级 (出厂默认值为5)(对应电流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) |
一般参数 | ||
存储器 | 20个测试文件,每个文件可存储20个测试步骤 | |
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | |
测试时间设定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | |
电压下降时间 | 0.1s - 999.9s | |
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | |
时间精度 | ±(1%+0.1s) | |
接口 | ||
标配 | HANDLER,RS232,USBDRV(电脑接口),USBHOST(系统升级接口) |
■ 自动化测试系统 ■ 家用电器 ■ 变压器、电机 ■ 电气设备
■ 电热器具 ■ 照明行业 ■ 新能源汽车 ■ 电子元器件
■ 医疗设备