客服热线:18191064665
Main Products
Amplifiers ≥ 5 kV | ||||||
Model | Output Voltage | Output Current (DC or Peak AC) | Slew Rate (Greater than) | Large Signal Bandwidth (DC to Greater than) | Small Signal Bandwidth (DC to Greater than) | Data Sheet (PDF) |
Dec-50 | 0 to ±50 kV | 0 to ±12 mA | 350 V/µs | 1.4 kHz (2% Distortion ) | 20 kHz (-3dB) | DATASHEET |
40/15 | 0 to ±40 kV | 0 to ±15 mA | 350 V/µs | 1.4 kHz(2% Distortion ) | 20 kHz (-3dB) | DATASHEET |
30/20A | 0 to ±30 kV | 0 to ±20 mA | 550V/µs | 2.5 kHz(2% Distortion) | 30 kHz (-3dB) | DATASHEET |
P0621P | 0 to +30 kV | 0 to ±20 mA | 350 V/µs | 3.5 kHz (1% Distortion) | 25 kHz (-3dB) | DATASHEET |
P0621N | 0 to -30 kV | 0 to ±20 mA | 350 V/µs | 3.5 kHz(1% Distortion) | 25 kHz (-3dB) | DATASHEET |
20/20C-HS | 0 to ±20 kV | 0 to ±20 mA or ±60 mA peak ACfor 1 msMust not exceed 20 mA rms | 800 V/µs | 5.2 kHz (1% Distortion) | 20 kHz (-3dB) | DATASHEET |
20/20C | 0 to ±20 kV | 0 to ±20 mA | 450 V/µs | 7.5 kHz (-3dB) 3.75 kHz (1% Distortion) | 20 kHz (-3dB) | DATASHEET |
PD07016 | 0 to ±10 kV | 0 to ±60 mA DC ±300 mA peak AC for 20 µs | 1000 V/µs | 7.5 kHz (2% Distortion ) | 20 kHz (-3dB) | DATASHEET |
10/40A-HS | 0 to ±10 kV | 0 to ±40 mA or ±120 mA peak ACfor 1 msMust not exceed 40 mA rms max | 900 V/µs | 23 kHz (-3dB) 9 kHz (1% Distortion) | 25 kHz (-3dB) | DATASHEET |
10/40A | 0 to ±10 kV | 0 to ±40 mA | 750 V/µs | 23 kHz(-3dB) 7.5 kHz (1% Distortion) | 25 kHz (-3dB) | DATASHEET |
10/10B-HS | 0 to ±10 kV | 0 to ±10 mA DC or ±40 mA peak AC for 1 ms | 700 V/µs | 19.5 kHz (-3dB) 9.5 kHz(1% Distortion ) | 60 kHz (-3dB) | DATASHEET |
609B-3 | 0 to ±10 kV | 0 to ±2 mA | 30 V/µs | 400 Hz(1% Distortion ) | 10 kHz (-3dB) | DATASHEET |
610E | 0 to ±1 kV or0 to ±10 kV | 0 to ±200 µA 0 to ±2000µA | 35 V/µs | 1.2 kHz (-3dB)600 Hz(1% Distortion) | 10 kHz (-3dB) | DATASHEET |
PD05034 | 0 to ±7.5 kV | 0 to ±50 mA DC±160 mA peak AC | 1000 V/µs | 15 kHz(1% Distortion ) | 75 kHz (-3dB) | DATASHEET |
5/80 | 0 to ±5 kV | 0 to ±80 mA | 1000 V/µs | 50 kHz (3% Distortion) | 75 kHz (-3dB) | DATASHEET |
Amplifiers < 5 kV | ||||||
Model | Output Voltage | Output Current (DC or Peak AC) | Slew Rate (Greater than) | Large Signal Bandwidth (DC to Greater than) | Small Signal Bandwidth (DC to Greater than) | Data Sheet (PDF) |
6.09E-04 | 0 to ±4 kV | 0 to ±20 mA | 150 V/µs | 13 kHz (-3dB)6 kHz (1% Distortion ) | 35 kHz (-3dB) | DATASHEET |
PZD2000A | 0 to ±2 kV | 0 to ±200 mA DC or ±400 mA peak AC | 750 V/µs | 60 kHz (3% Distortion) | 100 kHz (-3dB) | DATASHEET |
623B | 0 to ±2 kV | 0 to ±40 mA | 300 V/µs | 10 kHz (1% Distortion ) | 40 kHz (-3dB) | DATASHEET |
2200 Series | 0 to ±2 kV 0 to ±1 kV 0 to ±500 V | 0 to ±20 mA peak AC 0 to ±40 mA peak AC 0 to ±80 mA peak AC | For detailed specifications please see specific models | -- | -- | DATASHEET |
2220 | 0 to ±2 kV | 0 to ±10 mA 0 to ±20 mA peak AC | 100 V/µs | 7.5 kHz(-3dB) | 50 kHz(-3dB) | DATASHEET |
677B | 0 to ±2 kV | 0 to ±5 mA | 15 V/µs | 1.2 kHz(1% Distortion) | 5 kHz (-3dB) | DATASHEET |
2210 | 0 to ±1 kV | 0 to ±20 mA DC ±40 mA peak AC | 150 V/µs | 40 kHz(-3dB) | 100 kHz(-3dB) | DATASHEET |
PZD700A-1 PZD700A-2 | 0 to ±700 V (bipolar) 0 to +1.4 kV 0 to -1.4 kV (unipolar) | 0 to ±100 mA (bipolar) 0 to ±50 mA (unipolar) | 380 V/µs (bipolar) 370 V/µs (unipolar) | 125kHz (bipolar) (-3dB)120 kHz (unipolar)(-3dB) | 250 kHz (-3dB) | DATASHEET |
PZD700A M/S | 0 to ±700 V (bipolar) 0 to +1.4 kV0 to -1.4 kV (unipolar) | 0 to ±200 mA (bipolar) 0 to ±100 mA (unipolar) | 380 V/µs (bipolar) 370 V/µs (unipolar) | 150 kHz (bipolar)(-3dB)125 kHz (unipolar) (-3dB) | 200 kHz (-3dB) | DATASHEET |
2205 | 0 to ±500 V | 0 to ±40 mA DC ±80 mA peak AC | 150 V/µs | 75 kHz (-3dB) | 100 kHz(-3dB) | DATASHEET |
601C-1 601C-2 | 0 to ±500 V 0 to +1 kV 0 to -1 kV | ±10 mA DC ±20 mA peak AC | 50 V/µs | 8 kHz (1% Distortion) | 30 kHz (-3dB) | DATASHEET |
PZD350A-1 PZD350A -2 | 0 to ±350 V (bipolar)0 to +700 V 0 to -700 V(unipolar) | 0 to ±200 mA (bipolar)0 to ±100 mA(unipolar) | 550 V/µs (bipolar)440 V/µs (unipolar) | 250 kHz (bipolar)(-3dB)200 kHz (unipolar)(-3dB) | 350 kHz (bipolar)(-3dB)250 kHz (unipolar)(-3dB) | DATASHEET |
PZD350A M/S | 0 to ±350 V (bipolar) 0 to +700 V 0 to -700 V (unipolar) | 0 to ±400 mA (bipolar)0 to ±200 mA (unipolar) | 500 V/µs (bipolar)400 V/µs (unipolar) | 250 kHz (bipolar)(-3dB) 200 kHz (unipolar)(-3dB) | 350 kHz (bipolar) (-3dB)250 kHz (unipolar)(-3dB) | DATASHEET |
2100HF | 0 to ±150 V | 0 to ±300 mA | 2000 V/µs | 2.6 MHz (-3dB) | 3 MHz (-3dB) | DATASHEET |
603-1 603-2 | 0 to ±125 V0 to +250 V 0 to -250 V | 0 to ±40 mA DC or ±80 mA peak AC | 100 V/µs | 150 kHz 5% Distortion | -- | DATASHEET |
High voltage function generators | ||||||||
Model | AC Voltage Range (DC bias is zero) | DC Bias (AC voltage is zero) | AC Voltage + DC Bias | AC Current (DC current is zero) | DC Current (AC current is zero) | AC + DC Current | Frequency (Internal Generator) | DATASHEET |
Trek Model 615-3 ±5 kV (10 kV p-p) High-Voltage AC/DC Generator | 0 to ±5 kV DC peak-to-peak | 0 to ±5 kV DC | 0 to ±5 kV | 0 to ±5 mA average | 0 to 8 mA DC | 0 to ±8 kHz peak | 100 Hz to 10 kHz | DATASHEET |
Trek Model 615-10 ±10 kV (20 kV p-p) High-Voltage AC/DC Generator | 0 to ±10 kV DC peak-to-peak | 0 to ±10 kV DC | 0 to ±10 kV | 0 to ±10 mA average | 0 to ±10 mA DC | 0 to ±35 kHz peak | 100 Hz to 10 kHz | DATASHEET |
Piezo drivers | ||||||
Model | Output Voltage | Output Current | Slew Rate | Large Signal Bandwidth | Gain | DATASHEET |
Trek Model 2205 High-Voltage Power Amplifier / Piezo Driver | 0 to ±500 V DC or peak AC | 0 to ±40 mA DC or 80 mA peak AC for 5 ms minimum | 150 V/µs typical | DC to greater than 75 kHz (-3dB) | 50 V/V Fixed | DATASHEET |
Trek Model 2210 High-Voltage Power Amplifier / piezo driver | 0 to ±1 kV DC or peak AC | 0 to ±20 mA DC or 40 mA peak AC for 5 ms | 150 V/µs typical | DC to greater than 40 kHz (-3dB) | 100 V/V Fixed | DATASHEET |
Trek Model 2220 High-Voltage Power Amplifier / piezo driver | 0 to ±2 kV DC or peak AC | 0 to ±10 mA DC or 20 mA peak AC for 5 ms | 100 V/µs typical | DC to greater than 7.5 kHz (-3dB) | 200 V/V Fixed | DATASHEET |
Trek Model 603 POWER AMPLIFIER/PIEZO DRIVER | 0 to ±125 kV DC or peak AC $ 0 to -250 V DC or peak AC $ 0 to +250 V DC or peak AC | 0 to ±40 mA DC or ±80 mA peak AC for 1 ms | Greater than 100 V/µs | DC to greater than 150 kHz (5% distortion) | 50 V/V or 25 V/V | DATASHEET |
Trek Model PZD350A High-Voltage Power Amplifier / Piezo Driver | 0 to ±350 V DC or peak AC | 0 to ±200 mA | Greater than 550 V/µs | DC to greater than 250 kHz (-3dB) | 0 to 150 V/V | DATASHEET |
Trek Model PZD700A High-Voltage Power Amplifier / Piezo Driver | 0 to ±700 V DC or peak AC | 0 to ±100 mA | Greater than 380 V/µs | DC to greater than 125 kHz (-3dB) | 0 to 300 V/V | DATASHEET |
Trek Model PZD2000A High-Voltage High-Bandwidth Power Amplifier | 0 to ±2 kV DC or peak AC | 0 to ±200 mA DC or ±400 mA peak AC* | Greater than 750 V/s | DC to greater than 60 kHz (3% distortion) | 200 V/V | DATASHEET |
Trek Model 2100HF High Frequency High-Voltage Power Amplifier | 0 to ±150 V DC or peak AC | 0 to ±300 mA | Greater than 2 kV/µs | DC to greater than 2.6 MHz (-3dB) | 50 V/V Fixed | DATASHEET |
Trek Model PZD350A M/s High-Voltage Power Amplifier / Piezo Driver | 0 to ±350 V DC or peak AC | 0 to ±400 mA | Greater than 500 V/µs | DC to greater than 250 kHz (-3dB) | 0 to 150 V/V | DATASHEET |
Trek Model PZD700A M/s High-Voltage Power Amplifier / Piezo Driver | 0 to ±700 V DC or peak AC | 0 to ±200 mA | Greater than 380 V/µs | DC to greater than 150 kHz (-3dB) | 0 to 300 V/V | DATASHEET |
Trek Model 601C DC-STABLE HIGH-VOLTAGE POWER AMPLIFIER | 0 to ±500 V 0 to -1 kV or 0 to +1 kV DC or peak AC | 0 to ±10 mA DC or 0 to ±20 mA peak AC | Greater than 50 V/s | DC to greater than 30 kHz (1% Distortion) | 100 V/V | DATASHEET |
环动联科www.sxhdlk.com 18191064665作为专业的电测仪器供应商,为您提供良好产品及技术支持的同时,更加关注您的设备是否正确使用和保养。因为正确的使用方法可以让您每一次测试都能得到更加精准的测试结果,正确的保养可以让您的工作伙伴为您服务更长,做出更多贡献。