R&S®SGS100A 是一种可满足自动化测试系统要求的射频源。它可用作 CW 源,也可作为带集成式 I/Q 调制器的矢量信号发生器。作为矢量信号发生器时,频率最高为 12.75 GHz,可以生成必要的数字信号。用作 CW 源时,可作为灵活本振,也可根据移动无线电标准用于干扰测试。
主要特点
市面上尺寸较小的全集成式矢量信号发生器,采用节省空间的设计,方便系统集成
通过 PCIe 接口快速设置频率及电平(设置时间典型值为 280 μs),可实现高吞吐量
紧凑型设计,具有卓越的射频性能
最大输出电平典型值为 +22 dBm,可补偿装置中的损耗
支持 CW 和 I/Q 模式的闭环 ALC,实现更好的电平可重复性
最高 12.75 GHz 的高输出频率,实现广泛的适用性
无磨损的电子衰减器,实现高度可靠性
低初始成本以及低拥有成本,具有成本效益
规格
频率 | ||
频率范围 | 带 R&S®SGS-B106 选件 | 1 MHz 至 6 GHz |
带 R&S®SGS-B106 以及 R&S®SGS-B112 选件 | 1 MHz 至 12.75 GHz | |
带 R&S®SGS-B106V 选件 | 80 MHz 至 6 GHz(I/Q 模式) 1 MHz 至 6 GHz(CW 模式) | |
带 R&S®SGS-B106V 以及 R&S®SGS-B112V 选件 | 80 MHz 至 12.75 GHz(I/Q 模式) 1 MHz 至 12.75 GHz(CW 模式) | |
设置时间 | 具有 PCIe 远程控制 | < 500 μs |
针对外部参考的输入频率 | 10 MHz、13 MHz、100 MHz、1000 MHz | |
电平 | ||
指定电平范围 | –10 dBm 至 +15 dBm (PEP) 1) | |
带 R&S®SGS-B26 选件 | –120 dBm 至 +15 dBm (PEP) 1) | |
电平误差 | 设置特点:自动;温度范围介于 +18°C 至 +33°C | |
1 MHz ≤ f ≤ 3 GHz | < 0.5 dB | |
3 GHz < f ≤ 12.75 GHz | < 0.9 dB | |
输出阻抗 VSWR(在 50 Ω 系统中) | 在整个频率范围内, 设置特点:自动 | < 2.0 |
在整个频率范围内, 带 R&S®SGS-B26 选件 | < 1.8 | |
设置时间 | 具有 PCIe 远程控制, 设置特点:自动 | < 500 μs |
频谱纯度 | ||
谐波 | 电平 ≤ 8 dBm,CW,I/Q 宽带“关” | < –30 dBc |
非谐波 | 电平 > –10 dBm 2),载波偏移 > 10 kHz,f ≤ 1.5 GHz | < –76 dBc |
次谐波 | 电平 > –10 dBm 2),f ≤ | < –76 dBc |
宽带噪声 | 1 MHz ≤ f ≤ 6 GHz 和 10 MHz 载波偏移,6 GHz < f ≤ 12.75 GHz 和 30 MHz 载波偏移,自动模式,电平 > 5 dBm,1 Hz 测量带宽,CW | < –145 dBc |
SSB 相位噪声 | 20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽 | |
f = 1 GHz | < –126 dBc,–130 dBc(典型值) | |
f = 10 GHz | < –106 dBc,–110 dBc(典型值) | |
I/Q 调制 | ||
I/Q 调制器带宽(射频) | 100 MHz < f ≤ 2.5 GHz,I/Q 宽带 | 40% 的载波频率 |
2.5 GHz < f ≤ 6 GHz,I/Q 宽带 | 1 GHz | |
误差矢量 | 使用 16QAM 测量,滤波器根升余弦 α = 0.5,10 kHz 符号率 | |
f > 80 MHz,RMS | < (0.4% + 0.2% × f/GHz) | |
ACLR | WCDMA 3GPP FDD,TM 1/64 | > 67 dB,69.5 dB(测量值) |
基带旁通模式 | ||
频率范围 | 1 MHz ≤ f ≤ 80 MHz | |
指定电平范围 | –5 dBm 至 +15 dBm | |
带 R&S®SGS-B26 选件 | –120 dBm 至 +15 dBm | |
远程控制 | 使用 | PCIe(单通道) |
使用 SCPI 1999.5 或兼容的命令集 | 以太网 (TCP/IP) 10/100/1000BaseT | |
使用 SCPI 1999.5 或兼容的命令集 | USB 2.0 | |
通用数据 | ||
功耗 | 70 W(测量值) | |
尺寸 | W × H × D | 250 mm × 52.5 mm × 401 mm (9.84 in × 2.07 in × 15.79 in) 1 HU,½ 19" 机架宽度 |
重量 | 装备齐全 | 4.0 kg (8.82 lb) |
1) PEP = 峰值包络功率。
2) > 0 dBm(针对无 R&S®SGS-B26 电子步进衰减器的仪器)。