客服热线:18191064665
Main Products
● PID控制(GX90UT PID控制模块)
型号 | GP20 | GP10 |
结构 | 便携型 | 便携型 |
显示器 | 12.1 英寸TFT彩色LCD(800×600 像素) | 5.7 英寸TFT彩色LCD(640×480 像素) |
触摸屏 | 4 线电阻屏、2 点触屏检测 | |
模块的最大连接数 | 10 | 3 |
模拟输入通道 | 标准型: 100、大存储型: 450(带扩展单元) | 标准型: 30、大存储型: 100(带扩展单元) |
运算通道数 | GP20-1: 100, GP20-2: 200 | 50 |
通信通道数 | 标准型: 300、大存储型: 500 | 50 |
内存(闪存) | 标准型: 500MB、大存储型: 1.2GB | 500MB |
外部存储介质 | SD存储卡(最大32GB)(格式: FAT32或FAT16)、出厂标配1GB USB接口(/UH选件): 兼容USB 2.0标准(外部存储介质: USB闪存)(键盘/鼠标: 兼容HID Class Ver. 1.1标准) | |
通信功能 | 以太网(10BASE-T/100BASE-TX)、兼容IEEE802.3标准(以太网帧格式: DIX) 连接图: 级联,最多4级(10BASE-T),最多2级(100BASE-TX),分区长度: 最长100米 邮件通知功能(E-mail客户端)、FTP客户端功能、FTP服务器功能、Web服务器功能、SNTP客户端功能、SNTP服务器功能、DHCP客户端功能。Modbus/TCP(客户端功能*/服务器功能) *需要/MC选件。 | |
选件 串行通信(/C2: RS-232、/C3: RS-422或RS-485)、Modbus/RTU(主机功能/从机功能)EtherNet/IP通信(PLC通信协议)(/E1)、WT通信(/E2)、OPC-UA服务器(/E3)、SLMP通信(Mitsubishi PLC)(/E4) | ||
其他功能 | 安全功能: 锁键功能、登录功能;时钟功能: 带日历功能;精度: ±5ppm(0~50℃);LCD屏保功能 | |
额定电源电压 | 100~240VAC(电压允许范围: 90~132VAC、180~264VAC) 12VDC(电压允许范围: 10 ~ 20VDC,仅限于GP10,供电电源代码为“2”。) | |
额定电源频率 | 50/60Hz | |
功耗 | 最大90VA(100VAC)、最大110VA(240VAC) | 最大45VA(100VAC)、最大60VA(240VAC) |
绝缘电阻 | 在以太网端口、RS-422/485、各绝缘端子和地之间: _20MΩ(500VDC时) | |
耐电压 | 在电源接口与地之间: 3000VAC(50/60Hz)/1分钟 | |
外部尺寸 | 288 × 318 × 197 (mm) | 144 × 168 × 197 (mm) |
重量(仅主机) | 约5.4kg | 约1.9kg |
模块选择
型号 | 产品名称 | 测量/应用 | 通道数 |
GX90XA-10-U2 | 模拟输入模块 | DC 电压、热电偶、RTD(热电阻)、接点(半导体继电器扫描型) | 10 |
GX90XA-10-L1 | DC 电压、热电偶、接点(低耐压型) | 10 | |
GX90XA-10-T1 | DC 电压、热电偶、接点(电磁继电器扫描型) | 10 | |
GX90XA-10-C1 | DC 电流(mA) | 10 | |
GX90XD | 数字输入模块 | 远程控制输入、操作记录或脉冲输入 | 16 |
GX90YD | 数字输出模块 | 报警输出 | 6 |
模块组网示意图